GET/v1/reports/charge-leakageCharge Leakage Report
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Obl. |
|---|
fromDate | query | string (date) o nulo | No |
toDate | query | string (date) o nulo | No |
admissionId | query | string o nulo | No |
patientId | query | string o nulo | No |
doctorId | query | string o nulo | No |
area | query | string o nulo | No |
sourceModule | query | string o nulo | No |
status | query | string o nulo | No |
tenantId | query | string o nulo | No |
Respuestas
| Código | Descripción | Devuelve |
|---|
| 200 | Respuesta correcta | ChargeLeakageReportOut |
| 422 | Error de validación | HTTPValidationError |
GET/v1/reports/fiscal-invoicesFiscal Invoice Export
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Obl. |
|---|
fromDate | query | string (date) o nulo | No |
toDate | query | string (date) o nulo | No |
ncfType | query | string o nulo | No |
status | query | string o nulo | No |
search | query | string o nulo | No |
tenantId | query | string o nulo | No |
Respuestas
| Código | Descripción | Devuelve |
|---|
| 200 | Respuesta correcta | lista de FiscalInvoiceExportOut |
| 422 | Error de validación | HTTPValidationError |
GET/v1/reports/monthly-summaryMonthly Summary Report
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Obl. |
|---|
fromDate | query | string (date) o nulo | No |
toDate | query | string (date) o nulo | No |
tenantId | query | string o nulo | No |
Respuestas
| Código | Descripción | Devuelve |
|---|
| 200 | Respuesta correcta | MonthlySummaryOut |
| 422 | Error de validación | HTTPValidationError |
Occupancy Report
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Obl. |
|---|
fromDate | query | string (date) o nulo | No |
toDate | query | string (date) o nulo | No |
tenantId | query | string o nulo | No |
Respuestas
| Código | Descripción | Devuelve |
|---|
| 200 | Respuesta correcta | OccupancyReportOut |
| 422 | Error de validación | HTTPValidationError |
GET/v1/reports/operational-overviewOperational Overview Report
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Obl. |
|---|
fromDate | query | string (date) o nulo | No |
toDate | query | string (date) o nulo | No |
branchId | query | string o nulo | No |
doctorId | query | string o nulo | No |
tenantId | query | string o nulo | No |
Respuestas
| Código | Descripción | Devuelve |
|---|
| 200 | Respuesta correcta | OperationalReportOut |
| 422 | Error de validación | HTTPValidationError |
GET/v1/reports/operational-overview/exportExport Operational Overview Report
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Obl. |
|---|
fromDate | query | string (date) o nulo | No |
toDate | query | string (date) o nulo | No |
branchId | query | string o nulo | No |
doctorId | query | string o nulo | No |
tenantId | query | string o nulo | No |
Respuestas
| Código | Descripción | Devuelve |
|---|
| 200 | Respuesta correcta | objeto |
| 422 | Error de validación | HTTPValidationError |
GET/v1/reports/receivables-agingReceivables Aging Report
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Obl. |
|---|
fromDate | query | string (date) o nulo | No |
toDate | query | string (date) o nulo | No |
tenantId | query | string o nulo | No |
Respuestas
| Código | Descripción | Devuelve |
|---|
| 200 | Respuesta correcta | ReceivablesAgingOut |
| 422 | Error de validación | HTTPValidationError |